|
0–1 73 min. Carles Puyol
|
|
Tyskland | Spania |
1 | Manuel Neuer | 1 | Iker Casillas (C) |
2 | Philipp Lahm (C) | 2 | Sergio Ramos |
3 | Per Mertesacker | 3 | Gerard Piqué |
4 | Arne Friedrich | 4 | Carles Puyol (MoM) |
5 | Jerome Boateng (Marcell Jansen 52 min) | 5 | Joan Capdevila |
6 | Piotr Trochowski (Toni Kroos 62 min) | 6 | Andrés Iniesta |
7 | Sami Khedira (Mario Gomez 81 min) | 7 | Sergio Busquets |
8 | Mesut Özil | 8 | Xavi |
9 | Bastian Schweinsteiger | 9 | Xabi Alonso (Carlos Marchena 93 min) |
10 | Lukas Podolski | 10 | Pedro (David Silva 86 min) |
11 | Miroslav Klose | 11 | David Villa (Fernando Torres 81 min) |
Manager: |
Joachim Löw | Manager: |
Vicente del Bosque |
|